PressTube Youtube kanaal statistieken
abonnees
2,870,000
bekeken video
489,033,962
video count
245
Geschatte inkomsten in de afgelopen 30 dagen
€ 2.35K - € 14.1K
0
laatste 7 dagen
abonnees
10,000
laatste 30 dagen
38,745
laatste 90 dagen
694,458
laatste 7 dagen
bekeken video
6,983,488
laatste 30 dagen
17,375,481
laatste 90 dagen
Datum | bekeken video | geschatte inkomsten |
---|---|---|
09.12.2019 ma | +253,597 | € 85 - € 511 |
08.12.2019 zo | +16,003 | € 5 - € 32 |
06.12.2019 vr | +424,858 | € 142 - € 856 |
04.12.2019 wo | +381,681 | € 128 - € 769 |
26.11.2019 di | +3,151,119 | € 1.06K - € 6.35K |
23.11.2019 za | +1,311,060 | € 440 - € 2.64K |
22.11.2019 vr | +369,395 | € 124 - € 744 |
20.11.2019 wo | +360,157 | € 121 - € 726 |
18.11.2019 ma | +241,223 | € 81 - € 486 |
15.11.2019 vr | +320,666 | € 107 - € 646 |
13.11.2019 wo | +153,729 | € 51 - € 309 |
11.11.2019 ma | +241,526 | € 81 - € 487 |
10.11.2019 zo | +22,390 | € 7 - € 45 |
08.11.2019 vr | +275,638 | € 92 - € 555 |
PressTube totale abonnees tellen stats
Loading...
PressTube total video views count stats
Loading...
PressTube kanaal voorspellingen
Abonnee telling voorspelling voor PressTube
Loading...
Videoweergaven voorspelling voor PressTube
Loading...
Youtube geschatte inkomsten voorspelling voor PressTube
Loading...